Cenik vrtanja z diamantno garnituro |
||||||
fi izvrtine |
Kamen, opeka,beton |
Armirani beton |
||||
(mm) | tč/cm | EUR/cm brez DDV | tč/cm | EUR/cm brez DDV | ||
do fi 32 | 20 | 0,90 | 25 | 1,13 | ||
do fi 52 | 22 | 0,99 | 28 | 1,26 | ||
do fi 72 | 25 | 1,13 | 31 | 1,40 | ||
do fi 92 | 28 | 1,26 | 34 | 1,53 | ||
do fi 112 | 31 | 1,40 | 35 | 1,58 | ||
do fi 142 | 33 | 1,49 | 42 | 1,89 | ||
do fi 172 | 36 | 1,62 | 49 | 2,21 | ||
do fi 225 | 48 | 2,16 | 69 | 3,11 | ||
do fi 250 | 59 | 2,66 | 78 | 3,51 | ||
do fi 300 | 68 | 3,06 | 87 | 3,92 | ||
do fi 350 | 75 | 3,38 | 100 | 4,50 | ||
do fi 400 | 90 | 4,05 | 125 | 5,63 | ||
Doplačila | EUR/cm2 brez DDV | |||||
Doplačilo za armaturo fi 16 in več, z obračunom po cm2 prereza armature | 2,25 | |||||
Dopačilo za sesanje vode 10 tč na cm. Doplačilo za posebne pogoje dela. | ||||||
Vrednost točke | Januar 2006 je | 0,05 | EUR brez DDV | |||
Pogoji za delo: | ||||||
Naročnik nudi: | : | el. energijo napetosti 220 oz. 380 V in moči 20 A | ||||
vodovodni priključek v oddaljenosti 50 m | ||||||
oder pri višinah nad 2,5 m | ||||||
odvoz rezanega in vrtanega | ||||||
materiala | ||||||
Diamantno vrtanje
studio6-639prolon41
2019-02-14T10:55:19+00:00